A propos de Carte Mémoire Kingston SD SDHC 4Go
Avec un ticket d’entrée à 4 Go, les cartes SDHC proposent un stockage de gros volumes de données doublé de performances d’enregistrement de pointe, avec notamment la prise en charge de fichiers FAT 32. En outre, Kingston a établi une nouvelle échelle de « classes » de rapidité pour ses cartes SDHC. Ainsi, les classes 2, 4 et 6 offrent des transferts de données minimums pour des débits incomparables sur des appareils compatibles SDHC.
D’un format identique aux cartes SD standard actuelles, les nouvelles cartes SDHC sont conçues pour ne fonctionner que sur des terminaux hôtes compatibles SDHC. Pour connaître la compatibilité de votre appareil photo, camescope, ou autre, avec votre carte, vérifiez que tous arborent bien le logo SDHC.
Ultra robustes pour une fiabilité et une durabilité accrues, nos cartes SDHC sont fabriquées à partir de composants mémoire non volatiles, sans aucun élément mécanique mobile susceptible de s’user, voire de casser.
| Table de Capacité | |||||||
| Chansons | Vidéos (min) | Photos | |||||
| Type | Type | Résolution | |||||
| Capacité de la carte | MP3 | WMA | Normal | HD | 1 MP | 3 MP | 6 MP |
| 128MB | 24 | 48 | 4 | 2 | 38 | 113 | 60 |
| 256MB | 48 | 96 | 8 | 4 | 75 | 226 | 119 |
| 512MB | 96 | 192 | 15 | 8 | 151 | 452 | 238 |
| 1GB | 190 | 380 | 30 | 15 | 302 | 905 | 476 |
| 2GB | 380 | 760 | 60 | 30 | 603 | 1808 | 952 |
| 4GB | 760 | 1520 | 120 | 60 | 1206 | 3619 | 1905 |
| 6GB | 1140 | 2280 | 180 | 90 | 2413 | 7238 | 3812 |
| 8GB | 1520 | 3040 | 240 | 120 | 1810 | 5430 | 2856 |
| 12GB | 2280 | 4560 | 360 | 180 | 3620 | 10860 | 5712 |
| 16GB | 3040 | 6080 | 480 | 240 | 4827 | 14480 | 7616 |
| 32GB | 6080 | 12160 | 960 | 480 | 9653 | 28960 | 15232 |
Gagnez 11 points de fidélités avec ceci
Les Points de Fidélité Memwah sont conçus afin de vous récompenser de vos achats sur notre site. Pour chaque euro vous dépensez, vous gagnerez 1 point. Plus